Всего в рейтинге, опубликованном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), представлено 300 вузов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, 68 из которых – российские.
В рейтинге также значатся 94 китайских вуза, 61 бразильский, 65 индийских и 12 вузов ЮАР.
Московский государственный университет вошёл в топ-5 рейтинга, заняв 5-ю строчку. На первой позиции (в пятый раз подряд) – китайский Университет Цинхуа. Далее следуют Пекинский университет, Фуданьский университет и Научно-технический университет Китая.
В топ-50 рейтинга значатся 10 российских вузов: Новосибирский государственный университет – на 11-й позиции, Санкт-Петербургский государственный университет – на 13-й позиции, Томский государственный университет – на 26-й, Московский физико-технический – на 28-й, Московский государственный технический университет имени Э.Н. Баумана – на 33-й, Национальный Исследовательский Ядерный университет «МИФИ» – на 35-й, НИУ Высшая школа экономики – на 39-й, Московский государственный институт международных отношений – на 40-й и Томский Политехнический университет – на 49-й.
При составлении рейтинга оценка вузов проводилась по восьми критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости и доля научных статей на преподавателя, а также доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и преподавателей с научной степенью.
– Отрадно отметить, что отечественная высшая школа обретает все более весомые позиции в мировом образовательном пространстве, обращая на себя активное внимание как со стороны студенческого и научного сообщества, так и со стороны ведущих западных рейтинговых агентств. В сотне лучших университетов очередного рейтинга стран БРИКС по версии QS только за последний год мы увеличили свое представительство с 19 до 25 вузов, и каждый из вузов улучшил свои индивидуальные позиции. Работа по развитию и распространению российского высшего образования будет продолжена как в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», так и в рамках запущенного в этом году приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», – прокомментировала результаты рейтинга Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева.
Российские вузы в мировом рейтинге QS БРИКС
№ | Название вуза | Позиция в рейтинге QS БРИКС-2017 |
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 5 |
2 | Новосибирский государственный университет | 11 |
3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 13 |
4 | Томский государственный университет | 26 |
5 | Московский физико-технический институт | 28 |
6 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 33 |
7 | Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ» | 35 |
8 | НИУ «Высшая школа экономики» | 39 |
9 | Московский государственный институт международных отношений | 40 |
10 | Томский Политехнический университет | 49 |
11 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 55 |
12 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 59 |
13 | Национальный университет науки и технологий «МИСиС» | 61 |
14 | Уральский федеральный университет | 63 |
15 | Нижегородский государственный университет имени
Н.И. Лобачевского |
72 |
16 | Университет ИТМО | 75 |
17 | Российский университет дружбы народов | 78 |
18 | Южный федеральный университет | 78 |
19 | Дальневосточный федеральный университет | 86 |
20 | Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова |
86 |
21 | Санкт-Петербургский горный университет | 89 |
22 | Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) | 90 |
23 | Самарский национальный исследовательский университет | 93 |
24 | Алтайский государственный университет | 94 |
25 | НИУ Московский энергетический институт | 96 |
26 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет | 106 |
27 | Новосибирский государственный технический университет | 107 |
28 | Московский авиационный институт | 113 |
29 | Российский химико-технический университет имени Д.И. Менделеева | 117 |
30 | Московский государственный лингвистический университет | 126 |
31 | Воронежский государственный университет | 128 |
32 | Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского |
131 |
33 | Московский государственный строительный университет | 134 |
34 | Южно-Уральский государственный университет | 138 |
35 | Пермский государственный университет | 140 |
36 | Тамбовский государственный технический университет | 145 |
37 | Самарский государственный технический университет | 147 |
38 | Московский технический университет связи и информатики | 149 |
39 | Финансовый университет | 151-160 |
40 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 151-160 |
41 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 151-160 |
42 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт | 151-160 |
43 | Томский государственный педагогический университет | 151-160 |
44 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | 161-170 |
45 | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | 161-170 |
46 | Иркутский государственный университет | 161-170 |
47 | Казанский Национальный исследовательский технический университет | 161-170 |
48 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 161-170 |
49 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 171-180 |
50 | Сибирский федеральный университет | 171-180 |
51 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 171-180 |
52 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 191-200 |
53 | Волгоградский государственный университет | 191-200 |
54 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | 201-250 |
55 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 201-250 |
56 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 201-250 |
57 | Московский технологический университет | 201-250 |
58 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 201-250 |
59 | Северо-Кавказский федеральный университет | 201-250 |
60 | Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарёва |
201-250 |
61 | Пермский политехнический университет | 201-250 |
62 | Петрозаводский государственный университет | 201-250 |
63 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | 201-250 |
64 | Российский государственный гуманитарный университет | 201-250 |
65 | Московский государственный технологический университет «Станкин» | 251-300 |
66 | Российский государственный социальный университет | 251-300 |
67 | Самарский государственный экономический университет | 251-300 |
68 | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого |
251-300 |