Список победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 уч.году.
предмет | №п\п | ФИО | Образовательное учреждение | класс | Победитель,
призёр |
Литература
15.11. 2014 |
Сучкова Дарья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 7 | Победитель | |
Сафронова Ксения | МОУ Ключанская СОШ | 7 | Призёр | ||
Ветютнева Екатерина | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 7 | Призёр | ||
Бровкина Анастасия | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Победитель | ||
Штрукина Наталья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Призер | ||
Исхакова Виктория | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 9 | Победитель | ||
Успенская Екатерина | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 9 | Призер | ||
Храпова Татьяна | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 10 | Победитель | ||
Новичкова Анна | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 10 | Призёр | ||
Степаненко Валерия | МОУ Кипчаковская СОШ | 10 | Призёр | ||
Нефёдова Юлия | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 11 | победитель | ||
Фадиевская Анастасия | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 11 | призер | ||
Миненок Ирина | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | Призер | ||
Информатика
16.12.2014 |
Игнатов Никита | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Победитель | |
Сёмин Кирилл | МОУ Кораблинская СОШ им. Героя РФ И.В. Сарычева, СП «Школа развития» | 11 | Победитель | ||
География
21.11. 2014 |
Авдюшкин Данила | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 7 | победитель | |
Павлов Алексей | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 9 | победитель | ||
Кутловский Илья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 10 | победитель | ||
Королькова Елена | МОУ Кипчаковская СОШ | 10 | призер | ||
История
23.11.2014 |
Фомичёв Евгений | МОУ Кораблинская СОШ №1 | 7 | победитель | |
Физическая культура
26.11.2014 г. |
Тверитнева Виктория | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | победитель | |
Коркина Анастасия | МОУ Пехлецкая СОШ им.В.В. Соловова | 7 | призер | ||
Берёзка Мария | МОУ Пустотинская СОШ | Призер | |||
Набатчикова Татьяна | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 10 | победитель | ||
Минёнок Ирина | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | призер | ||
Милевская Генриетта | МОУ Ключанская СОШ | 11 | Призер | ||
Дербиков Александр | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | победитель | ||
Силкин Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 7 | призер | ||
Ткаченко Павел | МОУ Ключанская СОШ | 8 | Призер | ||
Новиков Данила | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 10 | победитель | ||
Проскурин Никита | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 9 | призер | ||
Селезнев Сергей | МОУ Пустотинская СОШ | 11 | Призер | ||
Право
27.11.2014 |
Ижевская Александра | МОУ Пустотинская СОШ | 9 | победитель | |
Кондарёва Мария | МОУ Ключанская СОШ | 9 | призер | ||
Кривобокова Маргарита | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 10 | Победитель | ||
Технология
28.11.2014 |
Мухина Любовь | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 7 | Победитель | |
Маслова Ева | МОУ Ключанская СОШ | 7 | Победитель | ||
Шатилова Анна | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 7 | призер | ||
Успенская Екатерина | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 9 | Победитель | ||
Грачёва Дарья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Призер | ||
Кондарева Мария | МОУ Ключанская СОШ | призер | |||
Рассказова Е.В. | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 10 | Победитель | ||
Маркина Светлана | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 11 | Победитель | ||
Королькова Елена | МОУ Кипчаковская СОШ | 10 | призер | ||
Силкин Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 7 | победитель | ||
Гущин Герман | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 7 | призёр | ||
Радченко Владимир | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 7 | призёр | ||
Карпухин Сергей | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 9 | Победитель | ||
Проскурин Никита | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 9 | Призер | ||
Костин Андрей | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Призер | ||
Селезнёв Сергей | МОУ Пустотинская СОШ | 11 | Победитель | ||
Карпухин Антон | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 10 | Призёр | ||
Томин Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 10 | призёр | ||
Русский язык
29.11.2014 |
Таныков Дмитрий | МОУ КСОШ им. И.В. Сарычева | 7 | Победитель | |
Строилов Роман | МОУ Пехлецкая СОШ им. В.В. Соловова | 8 | Победитель | ||
Штрукина Наталья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Призёр | ||
Ижевская Александра | МОУ Пустотинская СОШ | 9 | Победитель | ||
Потапова Марина | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 9 | Призер | ||
Исхакова Виктория | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 9 | Призер | ||
Тырина Виктория | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 9 | Призер | ||
Пронина Анастасия | МОУ Кипчаковская СОШ | 9 | призер | ||
Степанова Диана | МОУ Пустотинская СОШ | 10 | Победитель | ||
Храпова Татьяна | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 10 | Призер | ||
Ефимова Анна | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 10 | Призер | ||
Степаненко Валерия | МОУ Кипчаковская СОШ | 10 | Призер | ||
Селезнёв Сергей | МОУ Пустотинская СОШ | 11 | Победитель | ||
Минёнок Ирина | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | Призер | ||
Воеводина Ульяна | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | Призер | ||
Обществознание
30.11.2014
|
Максак Диана | СП «Школа развития» | 7 | Победитель | |
Таныков Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 7 | Призер | ||
Сорокина Анастасия | МОУ Ерлинская СОШ | 8 | Победитель | ||
Строилов Роман | МОУ Пехлецкая СОШ | 8 | призёр | ||
Ижевская Александра | МОУ Пустотинская СОШ | 9 | Победитель | ||
Кондарева Мария | МОУ Ключанская СОШ | 9 | Призёр | ||
Степанова Диана | МОУ Пустотинская СОШ | 10 | Победитель | ||
Храпова Татьяна | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 10 | Призёр | ||
Нефёдова Юлия | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 11 | Победитель | ||
Основы
безопасности жизнедеятельности 05.12.2014 |
Строилов Роман | МОУ Пехлецкая СОШ им. В.В. Соловова | 8 | Победитель | |
Штрукина Наталья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Призер | ||
Бровкина Анастасия | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | Призер | ||
Потапова Марина | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 9 | Победитель | ||
Ижевская Александра | МОУ Пустотинская СОШ | 9 | Призер | ||
Карпухин Сергей | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 9 | Призер | ||
Воеводина Ульяна | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | Победитель | ||
Чекренёв Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 11 | Призер | ||
Селезнёв Сергей | МОУ Пустотинская СОШ | 11 | Призер | ||
Фадиевская Анастасия | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 11 | призер | ||
Физика
06.12.2014 |
Сёмин Кирилл | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 11 | призер | |
Биология
7.12.2014 |
Болтышова Мария | МОУ Ключанская СОШ | 7 | победитель | |
Авдюшкин Данила | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 7 | призёр | ||
Таныков Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 7 | призёр | ||
Сорокина Анастасия | МОУ Ерлинская ООШ | 8 | победитель | ||
Бартенев Кирилл | МОУ Ключанская СОШ | 8 | Призёр | ||
Потапова Марина | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 9 | победитель | ||
Горбачёв Михаил | МОУ Ключанская СОШ | 10 | победитель | ||
Кутловский Илья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 10 | Призёр | ||
Яшин Никита | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | победитель | ||
Фадиевская Анастасия | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 11 | призер | ||
Чекренёв Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 11 | призер | ||
Говорова Любовь | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 11 | призер | ||
Экологии
10.12.2014 |
Чекренёв Дмитрий | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 11 | победитель | |
Химия
12.12.2014 |
Бартенев Кирилл | МОУ Ключанская СОШ | 8 | победитель | |
Горбачёв Михаил | МОУ Ключанская СОШ | 10 | победитель | ||
Маслов Максим | СП МОУ Кораблинской СОШ им. И. Сарычева «Школа развития» | 10 | призер | ||
Ойцев Алексей | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 10 | призер | ||
Яшин Никита | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | победитель | ||
Милевская Генриетта | МОУ Ключанская СОШ | 11 | призер | ||
Соловьева Маргарита | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | призер | ||
Английский язык
13.12.2014 г. |
Штрукина Наталья | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 8 | победитель | |
Мильшина Татьяна | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | победитель | ||
Нефёдова Юлия | МОУ Кораблинская СОШ им. И. В. Сарычева | 11 | призер | ||
Минёнок Ирина | МОУ Кораблинская СОШ №2 | 11 | призер |